| Power Meter/Energy Meter | ||
| SATEC Digital Powermeter | All Models - ASCII or Modbus Protocol (PM130EH, PM130EH+, PM172, PM175, PM295, PM296, EZPac, ETC2002, BFM, ...) | |
| Circutor | CVMk, CVM-BD-RED, CVM-NRG96 | |
| Elcontrol | ||
| Grossen | ||
| Socomec | Dirus M, Diris AP, Diris A40, Diris A20![]() |
|
| Elextrex | Femto D4![]() |
|
| EMA | ||
| PML ION | 6200 | |
| Janitza | UMG 96s,UMG 503 | |
| Schneider | PM500,PM700,NW Series (Circuit Breaker) | |
| Enercon | ||
| Algodue | ||
| Carlo Gavazzi | WM3,WM14 | |
| Yokogawa | PR300 | |
| SME | AC1, AC3 | |
| Auto Plus | ||
| E-Power | ||
| Entes | MPR60S, MPR63![]() |
|
| อื่น ๆ | ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย | |
| PLC | ||
| Unitronics, Minicon | ||
| OMRON | HostLink Protocol (Tested Devices: CPM1A,CPM2A,CPM1H)![]() |
|
| Siemens S7 | Free Protocol | |
| Mitsubishi | ||
| Controller/Counter | ||
| Danfoss HVAC | VLT 6000, FC100 | |
| OMRON Temp. Controller | ||
| RTUT | ||
| Mettler | ||
| TOHO | TTM Series | |
| Kubler | 716, 717 | |
mPRO![]() |
mPRO I | |
| OPC | ||
| OPCDA | ติดต่อกับ OPC Server Data Access ได้ทุกชนิด | |
| Other | ||
| Modbus RTU | ติดต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ Modbus RTU Protocol ได้ทุกชนิด | |
| Modbus TCP/IP | ติดต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ Modbus
TCP Protocol
ได้ทุกชนิด (Tested Devices: SATEC ETC2002,
Yokogawa
MW100,
FATEK PLC)![]() |
|
| I/O Modules | Expert, Advantech - ADAM, NuDAM, ICP | |
| ISA/PCI Card | Expert, NuDAM, Advantech | |
| MCS51 Embedded board | RTU-01a,RTU-01b![]() |
|
| ETT’s Remote Display | ||
Text Files![]() |
TXT, PRN, CSV (included CSV realtime log from Siemens - WinCC) | |
SAM32![]() |
Datalogger for CEMs system | |
MIR9000![]() |
CEMs Analyzer | |
*นอกเหนือจากนี้สามารถทำ Drivers เพิ่มเติมได้ง่าย หากมีรายละเอียดของ Protocol ในการสื่อสาร
ตัวแทนจำหน่าย หรือท่านใดต้องการให้มี Driver สำหรับอุปกรณ์ของท่านโปรดติดต่อเรา